Email Bookmark Feedback Giao dịch trực tuyến  Bảng giá  Tại sao chọn Woori CBV?  Hỗ trợ trực tuyến  Liên hệ  Quản lý cổ đông trực tuyến  
  1. Tổng quan
  2. Thống kê giao dịch
  3. Phân tích ngành
  4. Dữ liệu doanh nghiệp
  5. Công cụ hỗ trợ
 
 
 
 
(**) Số liệu cập nhật nhất tính đến thời điểm hiện tại.
You need to upgrade your Flash Player
 
  1. Thông tin giao dịch
  2. Chỉ tiêu tài chính
Mã CK Tên công ty Giá khớp Thay đổi % KLGD GTGD(tr) Vốn hóa(tỷ) EPS P/E P/B
 Vật liệu cơ bản     42.46 01.16
AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 16.50 01 5.10 % 323,600 5,257.25 157.41 10,453.91 08.36 00.49
ALV Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 4.80 00 6.67 % 25,200 120.63 06.90 935.88 19.64 00.39
BKC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn 8.70 01 6.10 % 265,800 2,310.38 45.72 1,452.45 00.00 00.50
BMC Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 37.60 -02 -4.81 % 113,340 4,306.00 326.34 11,061.52 09.67 01.74
BMJ Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex 15.30 00 0.00 % 00 00.00 91.80 1,728.78 00.00 01.43
BVG Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt 3.20 00 3.23 % 22,500 71.03 29.25 224.63 02.72 00.27
CAP Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái 17.80 00 1.71 % 10,600 187.00 31.12 11,287.34 04.99 00.79
CMI Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp 4.20 00 5.00 % 39,800 164.41 36.61 1,730.41 204.30 00.52
CPC Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 11.00 00 0.92 % 1,000 11.00 44.49 3,220.76 09.41 00.59
CTM CTCP Đầu tư, Xây dựng và Khai thác Mỏ VINAVICO 4.40 00 4.76 % 80,200 348.94 18.48 615.23 19.37 00.36
DAG Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 6.10 00 1.67 % 1,070 06.00 75.00 1,042.33 12.55 00.49
DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 8.50 00 3.66 % 30,310 256.00 159.90 08.57 200.96 00.81
DLG Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 19.60 01 4.81 % 52,190 991.00 658.44 2,258.17 78.23 02.01
DNS Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 5.70 01 9.62 % 500 02.85 103.68 1,388.77 00.00 00.66
DNY Công ty cổ phần Thép DANA - Ý 15.60 00 -0.64 % 500 07.80 314.00 2,564.92 20.33 01.12
DPM Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí 30.30 00 1.00 % 627,690 18,867.00 11,329.33 8,218.64 13.39 01.49
DPR Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 52.50 00 0.00 % 1,640 86.00 2,257.50 19,812.88 06.48 01.19
DTL Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc 15.50 00 -0.64 % 34,410 534.00 731.77 3,903.71 -570.41 01.01
DTT Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành 7.20 00 4.35 % 1,940 13.00 56.25 -70.28 -49.59 00.61
GEC Công ty cổ phần Cơ khí Gang Thép           00.00 00.00 00.00 00.00
Mã CK Tên công ty Valuation Quy mô Tăng trưởng Lợi nhuận Nợ/Vốn CSH
P/E P/B Vốn hóa TT
(tỷ VNĐ)
Tổng TS
(tỷ VNĐ)
Vốn CSH
(tỷ VNĐ)
Tài sản
(%)
Doanh thu
(%)
ROA
(%)
ROE
(%)
Lợi nhuận biên
 Vật liệu cơ bản 42.46 01.16   00.18 00.37 00.07 00.17 00.04 01.29
AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 08.36 00.49 157.41 644,978.52 322,538.79 00.48 00.77 00.17 00.41 00.13 01.42
ALV Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 19.64 00.39 06.90 26,382.93 17,923.77 00.00 00.36 00.00 00.00 00.08 00.54
BKC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn 00.00 00.50 45.72 142,439.01 99,858.32 00.00 -00.36 00.00 00.00 00.12 00.46
BMC Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 09.67 01.74 326.34 169,597.16 120,922.84 00.00 01.94 00.00 00.00 00.30 00.37
BMJ Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex 00.00 01.43 91.80 86,390.65 70,853.45 00.00 -00.03 00.12 00.15 00.13 00.23
BVG Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt 02.72 00.27 29.25 466,543.99 122,486.16 00.56 00.44 00.00 00.01 00.00 03.04
CAP Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái 04.99 00.79 31.12 78,957.95 22,947.23 00.00 00.48 00.00 00.00 00.07 01.18
CMI Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp 204.30 00.52 36.61 135,521.68 66,588.46 01.69 01.53 00.10 00.19 00.11 01.32
CPC Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 09.41 00.59 44.49 84,521.93 70,529.92 00.00 00.44 00.00 00.00 00.07 00.40
CTM CTCP Đầu tư, Xây dựng và Khai thác Mỏ VINAVICO 19.37 00.36 18.48 98,887.73 51,705.39 00.00 -00.20 00.00 00.00 00.04 01.03
DAG Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 12.55 00.49 75.00 393,184.24 125,011.63 00.00 00.96 00.00 00.00 00.02 02.31
DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 200.96 00.81 159.90 547,654.10 214,321.53 00.19 00.28 00.01 00.01 00.01 02.06
DLG Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 78.23 02.01 658.44 1,438,923.09 397,862.74 00.64 00.86 00.06 00.19 00.07 02.87
DNS Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 00.00 00.66 103.68 489,615.15 71,537.23 00.24 -00.43 00.03 00.21 00.02 02.11
DNY Công ty cổ phần Thép DANA - Ý 20.33 01.12 314.00 835,544.21 353,078.49 00.00 00.39 00.00 00.00 00.05 03.37
DPM Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí 13.39 01.49 11,329.33 7,418,576.39 6,193,758.95 00.00 00.39 00.00 00.00 00.34 00.11
DPR Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 06.48 01.19 2,257.50 1,676,041.12 1,227,362.05 00.00 00.77 00.00 00.00 00.47 00.26
DTL Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc -570.41 01.01 731.77 1,966,986.86 786,526.10 00.00 00.10 00.00 00.00 00.09 01.34
DTT Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành -49.59 00.61 56.25 140,380.08 115,943.78 00.00 -00.29 00.00 00.00 -00.01 00.12
GEC Công ty cổ phần Cơ khí Gang Thép 00.00 00.00 00.00 00.58 00.91 00.03 00.07 00.01 02.48


Tổng số truy cập:8117184