Email Bookmark Feedback Giao dịch trực tuyến  Bảng giá  Tại sao chọn Woori CBV?  Hỗ trợ trực tuyến  Liên hệ  Quản lý cổ đông trực tuyến  
  1. Tổng quan
  2. Thống kê giao dịch
  3. Phân tích ngành
  4. Dữ liệu doanh nghiệp
  5. Công cụ hỗ trợ
 
 
 
 
HSX | HNX | UPCOM

VSI Total:

52.33
(00.66 01.28%)

HOSE:

423.89
(05.48 01.31%)

HNX:

66.78
(01.08 01.64%)

UPCOM:

34.75
(00.00 00.00%)
  1. Tổng quan thị trường
  2. Dữ liệu lịch sử
  3. Biểu đồ kỹ thuật
Ngày cập nhật: 23/2/2012
66.78
 
01
(01.64%)
Mở cửa: 65.7
Cao: 66.82
Thấp: 65.1
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):  
Cao nhất 52 tuần: 86.94
Thấp nhất 52 tuần: 54.64
KLGD (CK): 76,731,200
GTGD (tỷ đồng): 627.54
You need to upgrade your Flash Player
  1. Lịch sử giá
  2. Thống kê đặt lệnh
  3. Giao dịch NĐT nước ngoài
Từ ngày Đến ngày  
Ngày Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL
đợt 1
KL
đợt 2
KL
đợt 3
KL GT
23/2/2012 16.50 100    323,600   16.40 16.50 15.70      
22/2/2012 15.90 800    262,900   15.10 16.10 15.10      
21/2/2012 15.30 -500    592,800   15.80 16.00 15.20      
20/2/2012 15.00 500    293,500   14.50 15.00 14.50      
17/2/2012 14.10 100    125,200   14.00 14.20 13.80      
16/2/2012 13.70 100    81,600   13.60 13.90 13.40      
15/2/2012 13.70 -300    75,800   14.00 14.00 13.40      
14/2/2012 13.90 400    218,400   13.50 14.10 13.50      
13/2/2012 13.50 -400    174,100   13.90 13.90 13.40      
10/2/2012 13.90 -500    265,900   14.40 14.40 13.80      
9/2/2012 14.40 100    495,000   14.30 14.90 14.30      
8/2/2012 14.30 700    533,900   13.60 14.30 13.60      
7/2/2012 13.60 100    196,500   13.50 13.90 13.20      
Từ ngày Đến ngày  
AAA - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - (HNX)
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/2/2012 16.50 0.10 (0.61 %)    158 636,500 4,028 269 445,500 1,656 191,000
22/2/2012 15.90 0.80 (5.30 %)    185 353,700 1,912 231 398,600 1,726 -44,900
21/2/2012 15.30 -0.50 (-3.16 %)    245 656,000 2,678 363 718,000 1,978 -62,000
20/2/2012 15.00 0.50 (3.45 %)    92 521,700 5,671 123 293,500 2,386 228,200
17/2/2012 14.10 0.10 (0.71 %)    123 205,300 1,669 127 198,900 1,566 6,400
16/2/2012 13.70 0.10 (0.74 %)    117 199,500 1,705 88 151,700 1,724 47,800
15/2/2012 13.70 -0.30 (-2.14 %)    114 171,500 1,504 121 159,800 1,321 11,700
14/2/2012 13.90 0.40 (2.96 %)    198 353,000 1,783 131 257,100 1,963 95,900
13/2/2012 13.50 -0.40 (-2.88 %)    136 289,500 2,129 103 232,200 2,254 57,300
10/2/2012 13.90 -0.50 (-3.47 %)    155 390,900 2,522 179 382,600 2,137 8,300
9/2/2012 14.40 0.10 (0.70 %)    249 585,800 2,353 286 621,200 2,172 -35,400
8/2/2012 14.30 0.70 (5.15 %)    251 713,000 2,841 197 533,900 2,710 179,100
7/2/2012 13.60 0.10 (0.74 %)    202 333,300 1,650 135 273,600 2,027 59,700
Từ ngày Đến ngày  
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/2/2012 00 00 800   00 00 00 00    
22/2/2012 -1,000 -16,200,000 300   2,000 31,800,000 3,000 48,000,000    
21/2/2012 122,000 1,899,800,000 300   122,000 1,899,800,000 00 00    
20/2/2012 14,900 222,010,000 900   14,900 222,010,000 00 00    
17/2/2012 18,500 260,440,000 400   18,500 260,440,000 00 00    
16/2/2012 20,000 275,200,000 100   20,000 275,200,000 00 00    
15/2/2012 00 00 -200   00 00 00 00    
14/2/2012 27,300 381,680,000 300   28,100 392,480,000 800 10,800,000    
13/2/2012 -2,200 -29,480,000 -500   00 00 2,200 29,480,000    
10/2/2012 90,700 1,273,370,000 -600   90,700 1,273,370,000 00 00    
9/2/2012 94,300 1,366,210,000 300   100,000 1,450,000,000 5,700 83,790,000    
8/2/2012 800 11,200,000 900   800 11,200,000 00 00    
7/2/2012 00 00 500   00 00 00 00    
Bieu do ky thuat


Tổng số truy cập:8117171