| Mã CK | Tên công ty | Sàn giao dịch | Vốn hóa thị trường | P/E | ROA (%) | ROE (%) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | HASTC | 157.41 | 08.36 | 16.69 | 40.68 |
| AAM | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | HOSTC | 226.67 | 18.66 | 00.00 | 00.00 |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | UPCOM | 147.86 | 00.00 | 05.37 | 09.23 |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | HOSTC | 403.63 | 16.17 | 18.51 | 23.90 |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HASTC | 21,754.56 | 15.99 | 00.00 | 00.00 |
| ACC | Công ty cổ phần Bê tông Becamex | HOSTC | 184.00 | 14.01 | 00.00 | 00.00 |
| ACE | Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | UPCOM | 30.19 | 00.00 | 15.90 | 42.72 |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | HOSTC | 325.67 | 27.20 | 00.00 | 00.00 |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | UPCOM | 30.72 | 00.00 | 10.94 | 22.41 |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | HASTC | 26.56 | -01.94 | 03.18 | 21.24 |
| AGD | Công ty cổ phần Gò Đàng | HOSTC | 344.40 | 12.94 | 11.14 | 28.74 |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | HOSTC | 270.92 | 164.20 | 00.00 | 00.00 |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | HOSTC | 1,161.60 | 79.20 | 00.00 | 00.00 |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | HOSTC | 523.13 | 57.64 | 05.91 | 11.71 |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | HASTC | 50.68 | 13.40 | 02.39 | 03.17 |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | HASTC | 06.90 | 19.64 | 00.00 | 00.00 |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | HASTC | 34.80 | 84.60 | 01.18 | 03.63 |
| AMV | Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | HASTC | 19.32 | 242.96 | 06.49 | 07.37 |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSTC | 577.33 | 15.75 | 00.00 | 00.00 |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | HOSTC | 186.48 | 21.08 | 17.00 | 19.01 |
Copyright 2010 (C) Woori CBV Securities Corporation. All Rights Reseved.